首页 > 水泵产品 > 潜水泵 > 羊城水泵|WQ潜水泵|大流量潜水泵|广东潜水排污泵|广州羊城水泵厂
产品详情product details
WQ无堵塞三相污水污物潜水电泵(四级电机)
产品概述:
WQ型四级污水污物潜水泵浦(以下简称泵浦),由水泵,密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上
部,为四极三相异步电动机;水泵与电动机之间采用机械密封,机械密封为双端面机械密封,密封材质为硬
质耐磨碳化钨或钛合金,耐用耐磨。电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更***的机械强度,可有效地提
高细的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修和拆卸。各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作
静密封。
该系列泵浦广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、
污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。
使用条件:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值为4-10;
3、含固全颗粒的体积比不超过2%;
4、电源频率50Hz,电压为三相交流380V,单相交流220V,电压波动范围为额定值的±10%;
5、电泵浸入水中深度不少于0.5米,电深不超过5米;
6.污水泵用于排灌较粘稠的浆液,一定要放在清水中自行运转几分钟,清洗干净再存放;
7、三相电泵不得缺相使用,请加装过电流和漏电保护器。
型号含义及主要技术参数:
技术参数
产品型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 同步转速 | 功率 (kW) | 电压(V) | 口径(mm) | 扬程使用范围(m) |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 1450 | 100 | 全扬程 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 1450 | 100 | 全扬程 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 1450 | 100 | 全扬程 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 1450 | 100 | 全扬程 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 1450 | 11 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ180-22-18.5 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ180-37-37 | 180 | 37 | 1450 | 37 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 1450 | 45 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ250-50-55 | 250 | 50 | 1450 | 22 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 1450 | 75 | 1450 | 150 | 全扬程 |
150WQ200-75-90 | 200 | 75 | 1450 | 90 | 1450 | 150 | 全扬程 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ250-18-22 | 250 | 18 | 1450 | 22 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ400-30-45 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ300-48-75 | 300 | 48 | 1450 | 75 | 1450 | 200 | 全扬程 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 1450 | 90 | 1450 | 200 | 全扬程 |
250WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 1450 | 200 | 全扬程 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 1450 | 200 | 全扬程 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 1450 | 250 | 全扬程 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 1450 | 250 | 全扬程 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 1450 | 250 | 全扬程 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 1450 | 250 | 全扬程 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 1450 | 250 | 全扬程 |
300WQ800-12-45 | 600 | 12 | 1450 | 45 | 1450 | 300 | 全扬程 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 1450 | 300 | 全扬程 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 1450 | 300 | 全扬程 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 | 1450 | 300 | 全扬程 |
350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 1450 | 75 | 1450 | 350 | 全扬程 |
350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 1450 | 90 | 1450 | 350 | 全扬程 |
>>>>