首页 > 水泵产品 > 潜水泵 > 广州市羊城水泵实业有限公司|50WQ15-10-1.5|排污水泵|羊城水泵|WQ潜水泵|厂家直销
产品详情product details
WQ型污水污物潜水泵(全精铸)
产品概述:
WQ型系列污水污物潜水泵浦具有节能、防缠绕、防堵塞的特点,而特殊设计的叶轮还有撕裂和磨碎介质
中颗粒和杂物的功能。机械密封为双端面机械密封,密封材质为硬质耐磨碳化钨或钛合金,耐用耐磨。
该系列泵浦广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污
水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。
使用条件:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值为4-10;
3、含固全颗粒的体积比不超过2%;
4、电源频率50Hz,电压为三相交流380V,单相交流220V,电压波动范围为额定值的±10%;
5、电泵浸入水中深度不少于0.5米,电深不超过5米;
6、污水泵用于排灌较粘稠的浆液,一定要放在清水中自行运转几分钟,清洗干净再存放;
7、三相电泵不得缺相使用,请加装过电流和漏电保护器。
技术参数
产品型号 | 单相 (220V) | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 同步转速 | 功率 (kW) | 电压(V) | 口径(mm) | 扬程使用范围(m) |
50WQ15-7-1.1 | D | 15 | 7 | 3000 | 1.1 | 220/380 | 50 | 全扬程 |
50WQ15-10-1.5 | D | 15 | 10 | 3000 | 1.5 | 220/380 | 50 | 全扬程 |
50WQ15-18-2.2 | D | 15 | 18 | 3000 | 2.2 | 220/380 | 50 | 全扬程 |
50WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3000 | 3 | 380 | 50 | 全扬程 | |
50WQ15-25-4 | 15 | 25 | 3000 | 4 | 380 | 50 | 全扬程 | |
50WQ20-32-5.5 | 20 | 32 | 3000 | 5.5 | 380 | 50 | 全扬程 | |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 3000 | 7.5 | 380 | 50 | 全扬程 | |
65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 3000 | 2.2 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 3000 | 3 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ25-40-4 | 25 | 40 | 3000 | 4 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 3000 | 5.5 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 3000 | 7.5 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 3000 | 11 | 380 | 65 | 全扬程 | |
65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 3000 | 15 | 380 | 65 | 全扬程 | |
80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 3000 | 2.2 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3000 | 3 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 3000 | 4 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 3000 | 5.5 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 3000 | 7.5 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 3000 | 11 | 380 | 80 | 全扬程 | |
80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 3000 | 15 | 380 | 80 | 全扬程 | |
100WQ50-5-2.2 | 50 | 2 | 3000 | 2.2 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3000 | 3 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ50-13-4 | 50 | 13 | 3000 | 4 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 3000 | 5.5 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 3000 | 7.5 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ60-30-11 | 60 | 30 | 3000 | 11 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 3000 | 11 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ60-40-15 | 60 | 40 | 3000 | 15 | 380 | 100 | 全扬程 | |
100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 3000 | 15 | 380 | 100 | 全扬程 | |
150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 3000 | 5.5 | 380 | 100 | 全扬程 | |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 3000 | 7.5 | 380 | 150 | 全扬程 | |
150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 3000 | 11 | 380 | 150 | 全扬程 | |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 3000 | 11 | 380 | 150 | 全扬程 | |
150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 3000 | 15 | 380 | 150 | 全扬程 | |
150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 3000 | 15 | 380 | 100 | 全扬程 | |
200WQ200-9-11 | 200 | 9 | 3000 | 11 | 250 | 200 | 全扬程 | |
200WQ220-12-15 | 200 | 12 | 3000 | 15 | 250 | 200 | 全扬程 |
我司还有各类用水泵销售,欢迎国内各界人士来电询价。
本公司联系方式如下:
手机:138 2928 7574– 李文静
座机:0769-2362 5871
传真:0769-2217 6753
QQ: 2880189653
公司网址:https://hongke8898.1688.com http://23625871.com
公司地址:东莞市万江区莞穗大道136号(万江都会广场对面)